Résultats Concours Grumiaux 2019
Catégorie A | ||||||
1er Grand Prix | YOSHIMURA Himari (7 ans) - Japon | |||||
1er Prix | GERGOV Kai (8 ans) - Bulgarie/Japon | |||||
NGUYEN Nguyen Le (10 ans) - Vietnam | ||||||
2ème Prix | CARUS Anton (10 ans) - Etats-Unis | |||||
KIM SuMin (10 ans) - Corée du Sud | ||||||
NAKAHARA Riisa (10 ans) - Japon | ||||||
3ème Prix |
ARTEMOVA Anisiya (9 ans) - Russie |
|||||
ERDENEBAT Khanui (10 ans) - Mongolie | ||||||
GÜNGÖR Defne (9 ans) - Turquie | ||||||
ŞABİ Nil Ipek (10 ans) - Turquie |
||||||
Diplôme de Finaliste |
BORCHARDT Diana (9 ans) - Allemangne/Pologne | |||||
MARTINEZ Nao (10 ans) - France/Japon | ||||||
RYABOVOL Denis (10 ans) - Etats-Unis | ||||||
Catégorie B | ||||||
1er Prix | CIUBANCAN Bianca (13 ans) - Etats-Unis | |||||
TURKMEN Naz Irem (12 ans) - Turquie | ||||||
2ème Prix | CHA Hyunjung (12 ans) - Corée du Sud | |||||
HSIAO Tao-Yuan (11 ans) - Taiwan | ||||||
KAKIUCHI Emiri (12 ans) - Japon | ||||||
3ème Prix | KIM Seoyul (11 ans) - Corée du Sud | |||||
OLESIK Zofia (13 ans) - Pologne | ||||||
PIORUŃSKA Milena (14 ans) - Pologne | ||||||
Diplôme de Finaliste |
ADVAHOV Cătălin-Dumitru (13 ans) - Moldova | |||||
BARLEV Noga (12 ans) - Israel | ||||||
HELLING Marie Veronica (13 ans) - Allemagne |
||||||
PAVLOVA Anastasia (12 ans) - Ukraine | ||||||
SUTEDJA Marcel (11 ans) - Pays-Bas | ||||||
ZIEGLER Mirella (13 ans) - Allemagne | ||||||
Catégorie C | ||||||
1er Prix | KAKIUCHI Kyota (15 ans) - Japon | |||||
2ème Prix | not attributed | |||||
3ème Prix | ANIKIN Leonid (18 ans) - Russie | |||||
KIM Juseon (16 ans) - Corée du Sud | ||||||
MUÑIZ GALDON Miquel (17 ans) - Espagne | ||||||
Diplôme de Finaliste |
JIN Jessica (16 ans) - Autriche | |||||
PASIERBSKA Małgorzata (14 ans) - Pologne | ||||||
Catégorie D | ||||||
1er Prix | UCHIO Ayaka (21 ans) - Japon | |||||
2ème Prix |
TANIMOTO Rika (18 ans) - Japon |
|||||
3ème Prix | YAMAMOTO Taishin (19 ans) - Japon | |||||
Diplôme de Finaliste |
ARIGA Kanau (19 ans) - Japon | |||||
BLEKH Leon (19 ans) - Pays-Bas | ||||||
EMSON Amber (18 ans) - Allemagne | ||||||
HIRSCH Samuel (19 ans) - Suisse | ||||||
KOBAYASHI Kanon (21 ans) - Japon | ||||||
SPAHIU Selma (19 ans) - Suède | ||||||
Prix Spécial - Meilleure interprétation d'une oeuvre belge | ||||||
HIRSCH Samuel (19 ans) - Suisse | ||||||
Jury du Concours 2019
Mr. Igor Tkatchouk - Belgique - Président,
Mme Dora Schwarzberg - Autriche,
Mme Shirly Laub - Belgique
Mme Tetiana Zolozova - France,
Mr. George Tudorache - Roumanie,
Mr. Roman Fedchuk - Rép. Tchèque,
Mr. Muhammedjan Turdiev - Turquie.
The 2019 edition has welcomed 70 participants, of 29 different nationalities.